Новые Методы и Технологии
тел: 8(499)781-69-79

Питатели

Тип Ширина, мм Расстояние между осями, мм Скорость движения, м/сек Производи-тельность, м3 Масса, кг
1049204-10 800 4500 0,025÷0,07 55-75 6700
ТК15 1000 6000 0,025÷0,08 40-200 16000
ТК16 1000 6000 0,025÷0,09 40-200 16000
1-15-60 1500 6000 0,025÷0,08 100¸300 47744
1-15-90 1500 9000 0,025÷0,08 117 58857
1-15-120 1500 12000 0,025÷0,08 175 70073
1-18-60 1800 6000 0,02÷0,06 350 55013
1-18-90 1800 9000 0,02÷0,06 117 67805
1-18-120 1800 12000 0,02÷0,06 175 81174
1-24-90 2400 9000 0,02÷0,06 200 78468
1-24-120 2400 12000 0,02÷0,06 300 4379
2-12-120 1200 12000 0,3 800 36510
2-15-60 1500 6000 0,16 540 26070
2-15-90 1500 9000 0,25 800 35872
2-15-120 1500 12000 0,3 960 43818
2-18-60 1800 6000 0,08 400 47698
2-18-90 1800 9000 0,12 650 55580
2-18-120 1800 12000 0,12 850 67412
2-24-90 2400 9000 0,08 800 67325
2-24-120 2400 12000 0,12 1000 81792

© Все права защищены, ООО "Новые Методы и Технологии"