Новые Методы и Технологии
тел: 8(499)781-69-79

КСД 1750

Наименование, чертеж Вес, кг Материал
 Втулка цилиндрическая 1277.01.303сб 330 Ст + БаббитБ16
 Броня ребра 1277.01.305-1 60 Ст110Г13Л
 Броня привода 1277.01.307сб 126 Ст110Г13Л
 Станина 1277.01.401 11 100 Ст35Л
 Приводной вал 1277.02.300-1сб 1 010 Ст40
 Шестерня коническая 1277.02.310-1сб 145 Ст34ХН1М
 Вал 1277.02.312 203 Ст40
 Эксцентрик 1277.03.300-2сб 2 620 ВЧ45-15
 Втулка коническая 1277.03.301сб 195 Ст + Баббит Б16
 Колесо зубчатое 1277.03.304-1 970 Ст35Л
 Чаша опорная 1277.04.300 1 970 Ст35Л
 Подпятник сферический 1277.04.301сб 230 Ст + БаббитБ16
 Чаша опорная 1277.04.600сб 1 780 Ст35Л
 Кольцо регулирующее 1278.07.300-2 7 700 Ст35Л
 Броня неподвижная 1278.07.301-2 1 730 Ст110Г13Л
 Плита распределительная 1277.05.304-1 420 Ст35Л
 Втулка 1277.05.310 300 Ст35Л
 Броня конуса 1277.05.311-2 1 610 Ст110Г13Л
 Втулка нажимная 1277.05.325 150 Ст35Л
 Конус дробящий 1277.05.400сб 8 990 СБ
 Кольцо регулирующее 1277.07.300-2 7 760 Ст35Л
 Футеровка 1277.07.301сб   Ст110Г13Л
 Корпус кольца 1277.07.312 4 500 Ст35Л
 Кольцо регулирующее 1280.07.300-2 8 520 Ст35Л
 Корпус кольца 1280.07.308 4 500 Ст35Л
 Броня неподвижная 1280.07.309-2 1 930 Ст110Г13Л
 Броня неподвижная 1277.07.316-2 1 790 Ст110Г13Л
 Кольцо регулирующее 1279.07.300-2сб 8 590 Ст35Л
 Броня неподвижная 1279.07.301-2 2 000 Ст110Г13Л
 Плита распределительная 1280.05.204сб 240 Ст35Л
 Втулка 1280.05.205 140 Ст35Л
 Броня конуса 1280.05.206-2 1 640 Ст110Г13Л
 Конус дробящий 1280.05.300сб 8 530 СБ

© Все права защищены, ООО "Новые Методы и Технологии"