Новые Методы и Технологии
тел: 8(499)781-69-79

Технические характеристики высокоэффективных коусных дробилок

Модель Диаметр дробящего конуса Тип полости дробления Закрытая сторона Открытая сторона Минимальная ширина разгрузочной щели Произво-дительность короткая
тонна/час
Произв-одительность короткая тонна/час Произво-дительность тонн/час Произво-дительность тонн/час Мощность эл.двигателя кВт Вес тн.
Среднего дробления
B0910 900 Мелкое 83 102 10-22 50  100 45 91 75 15
B0917 Среднее 159 175 13-38 65 180 59 163
B0918 Крупное 163 178 25-38 130 180 118 163
                       
B1313 1295 Малая 109 137 13-31 120 200 109 181 155 26, 5
B1321 Средняя 188 210 16-38 145 280 132 254
B1324 Крупная  216 241 19-51 190 385 172 349
B1325 Особо крупная 238 259 25-51 260 395 236 358
                       
B1620 1676 Малая 188 209 16-38 200 360 181 327 240 49, 6
B1624 Средняя 213 241 22-51 285 460 258 417
B1626 Крупная  241 268 25-64 330 700 299 635
B1636 Особо крупная 331 368 38-64 475 750 431 680
                       
B2127 2134 Малая 253 278 19-38 420 800 381 726 315 90
B2133 Средняя 303 334 25-51 670 1100 608 998
B2136 Крупная  334 369 31-64 870 1400 789 1270
B2146 Особо крупная 425 460 38-64 970 1500 880 1361
                       
BC2127 2134 Малая 253 278 19-38 600 1140 544 1034 400 105
BC2133 Средняя 303 334 25-51 950 1570 862 1424
BC2136 Крупная  334 369 31-64 1240 2000 1125 1814
BC2146 Особо крупная 425 460 38-64 1380 2140 1252 1941
Мелкого дробления
D0904 900 Малая 13 41 3-13 30 100 27 91 75 15
D0906 Крупная  33 61 3-16 30 110 27 100
D0907 Особо крупная 51 76 6-19 65 140 59 127
                       
D1306 1295 Малая 29 64 3-16 40 180 36 163 155 27
D1308 Средняя 54 89 6-16 90 180 82 163
D1310 Крупная  70 105 10-25 120 250 109 227
D1313 Особо крупная 98 133 19-25 230 260 209 236
                       
D1607 1676 Малая 35 70 5-13 100 230 91 209 240 49, 7
D1608 Средняя 54 89 6-19 150 310 136 281
D1613 Крупная  98 133 10-25 210 370 190 336
D1614 Особо крупная 117 158 13-25 280 370 254 336
                       
D2110 2134 Малая 51 105 5-16 210 450 190 408 315 91
D2113 Средняя 95 132 6-19 360 560 327 508
D2117 Крупная  172 178 13-22 500 660 454 599
D2120 Особо крупная 152 203 16-22 560 720 508 653
                       
DC2110 2134 Малая 51 105 5-16 270 570 245 517 400 105
DC2113 Средняя 95 132 10-19 500 710 454 644
DC2117 Крупная  172 178 13-22 630 800 571 726
DC2120 Особо крупная 152 203 16-25 720 910 653 825

© Все права защищены, ООО "Новые Методы и Технологии"