КСД 1200
| Наименование | № Чертежа | Материал | Масса, (кг) |
| Броня неподвижная (Т) | 1-79167 | Ст110Г13Л | 710 |
| Броня неподвижная (Т) | 1-79169-01 | Ст110Г13Л | 720 |
| Броня неподвижная (Гр) | 1-80524-01 | Ст110Г13Л | 715 |
| Броня неподвижная (Гр) | 1-79168-01 | Ст110Г13Л | |
| Броня неподвижная | 18-240 | Ст110Г13Л | 900 |
| Броня неподвижная | 18-249 | Ст110Г13Л | 820 |
| Броня конуса | 18-234 | Ст110Г13Л | 906 |
| Броня конуса | 18-257 | Ст110Г13Л | 520 |
| Броня конуса | 2-74254-01 | Ст110Г13Л | 660 |
| Броня конуса | 2-74275-01 | Ст110Г13Л | 715 |
| Втулка коническая | 3-135366 | ||
| Вал приводной | 1-112900 | Cт 40Х | 537 |
| Чаша опорная | 1-112908 | Ст35Л | 841 |
| Корпус чаши | 2-62083 | Ст35Л | 775 |
| Эксцентрик | 2-15985 | ВЧ 45-5 | |
| Вал эксцентриковый | 2-105517 | ВЧ 45-5 + 34ХН1М | 933 |
| Конус дробящий в сборе | 1-112892 | 2671 | |
| Шестерня коническая | 2-74259 | 34ХН1М | 62 |
| Втулка цилиндрическая верхняя | 3-212493 | БрО8С12 | 70 |
| Плита распределительная | 2-76845 | Ст | 87 |
| Плита распределительная | 1-148876 | Ст | 157 |
| Кольцо регулирующее (ГР и Т) | 1-124588-02/03 | Ст35Л | 3154 |
| Кольцо регулирующее | 1-124588 | Ст35Л | 3144 |
| Вал | 1-112901 | 40Х | 96 |













