КСД 900
| Наименование | Чертеж | Масса,кг. | Материал |
| Конус дробящий неподвижный | 297-2-1-2-102972102 | 107 | Ст110Г13Л |
| Конус дробящий подвижный | 297-4-0-1-1059204001 | 80 | Ст110Г13Л |
| Корпус установочный | 297-2-3-0-102972300 | 117,8 | СТ35Л |
| Корпус установочный | СМД-119А 02.100 | 272 | СТ35Л |
| Колесо зубчатое | 297-6-0-1-1029706001 | 50 | Ст40Х |
| Вал эксцентриковый | 297-6-0-3 | 74 | ВЧ 45-5 +Ст40Х |
| Вал эксцентриковый | СМД11904.001 | 74,5 | ВЧ 45-5 +Ст40Х |
| Вал эксцентриковый | 1059206001 | 74 | ВЧ 45-5 +Ст40Х |
| Шестерня коническая | СМ561-7-0-3 | 12,5 | Ст40Х |
| Конус несущий | 297-4-2-0 | 163 | Ст40Х |
| Конус несущий | 1059204201 | 145 | Ст40Х |
| Шкив | 1029707004 | 175 | Ст35Л |
| Шкив электродвигателя | 297-0-0-4 | 40 | Ст35Л |
| Шкив электродвигателя | 104880006-10 | 37 | Ст35Л |













